昆明市農業局网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:昆明市農業局
網站名稱 | 昆明市農業局网站 | ||
首頁网址 | / | ||
主辦單位 | 昆明市農業局 | ||
網站類型 | □政府門戶網站 部門網站 □專項網站 | ||
政府網站標識碼 | 5301000025 | ||
ICP備案號 | 滇ICP備07000700號 | 公安机关備案號 | 滇公网安備 53011402000255號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 274525 | ||
網站總訪問量 (單位:次) | 404893 | ||
信息發布 (單位:條) | 總數 | 3740 | |
概況類信息更新量 | 5 | ||
政務動態信息更新量 | 1719 | ||
信息公開目录信息更新量 | 222 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 3 | |
新開設數量 | 2 | ||
解讀回應 | 解读信息發布 | 總數 (單位:條) | 2 |
解讀材料數量 (單位:條) | 2 | ||
解讀産品數量 (單位:個) | 2 | ||
媒體評論文章數量 (單位:篇) | 2 | ||
回應公衆關注熱點或 重大舆情数量(單位:次) | 2
| ||
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | 是 □否 | |
注冊用戶數 (單位:個) | 0(無法獲取此數據) | ||
政務服務事項數量 (單位:項) | 16 | ||
可全程在线办理政務服務事項數量(單位:項) | 1 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數 | 45 | |
自然人辦件量 | 0 | ||
法人辦件量 | 45 | ||
互動交流 | 是否使用統一平台 | 是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 15 | |
辦結留言數量 (單位:條) | 15 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 10 | ||
公開答複數量 (單位:條) | 5 | ||
征集調查 | 征集調查期数 (單位:期) | 3 | |
收到意見數量 (單位:條) | 2 | ||
公布調查結果期數 (單位:期) | 3 | ||
在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 0 | |
網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
答複網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | □是 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 1 | |
發現問題數量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監測預警機制 | 是 □否 | ||
是否開展應急演練 | 是 □否 | ||
是否明確網站安全責任人 | 是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 是 □否 | |
微博 | 名稱 | @昆明市農業局 | |
信息發布量 (單位:條) | 2527 | ||
關注量 (單位:個) | 146558 | ||
微信 | 名稱 | ||
信息發布量 (單位:條) | 404 | ||
訂閱數 (單位:個) | 6937 | ||
其他 | 無 | ||
創新發展 | □搜索即服务 □多语言版本 □無障碍浏览 □千人千网 其他 無 ___________________________________________________________ |
單位負責人:郭増敏 審核人:馬雲輝 填報人:邵向陽
聯系電話:0871-64149469 填報日期:2019年1月10日